Tur cu pasa riba LG Smith Boulevard e weekend tras di lomba, por a tuma nota di un arena, traha for di nada, riba un tereno cu tabata completamente bashi, cu awo a converti su mes den un centro pa haci e deporte di Beach Tennis, te cu otro siman diadomingo, dia 17 november 2019.
Aruba Open Beach Tennis a start diasabra ultimo y e prome categoria cu a tuma luga ta esun di singles. E categoria aki, ta wordo hunga den diferente nivel: U16, Beginners, Intermediate y Advanced. Aki ta sigui algun di e resultadonan:
Level | Gender | 1st Place | 2nd Place |
Boys 16U | Male | Santiago Ramirez (VEN) | Carlos Jesus Fernandez da Silva (VEN) |
Boys 16U | Female | Kyra v.d. Meer (AUA) | Alexandra Camacaro (VEN) |
Beginners | Male | Fabio Garcia (BRA) | Luc Janssen (NED) |
Beginners | Female | Krishna Alvarez (AUA) | Joke Hertogen (GER) |
Intermediate | Male | Enio Bozzano (BRA) | Jose Piar (BON) |
Intermediate | Female | Haisabel Avila (VEN) | Clarice Trinidad de Menezes (BRA) |
Advanced | Male | Roy Vrooland (CUR) | Cas Grondhout (AUA) |
Advanced | Female | Julieta Soledad Rodriguez (ARG) | Emelie Katz (USA) |
Pa mas informacion riba weganan, por bishita nos website na www.arubabeachtennisopen.com